Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
Your Property Name
Your Address 12 - 12345 City
| Living Space | 50 m² |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Purchase Price | 155.000,00 € |
| Rent p.a. | 6.000,00 € |
| Gross Return | 10,50 % |
| Net Return | 8,50 % |
| Cashflow p.m. | 200,00 € |
